Tabella di compatibilità Xinfrared The One, All in One XH09
Cari stimati clienti,
Siamo entusiasti di presentare l'ultima innovazione di Xinfrared: The One, All in One XH09 Tabella di compatibilità. Questo grafico completo è il culmine di test rigorosi da parte dei nostri team tecnici per garantire una compatibilità perfetta con un'ampia gamma di smartphone. Mentre continuiamo ad espandere i nostri sforzi di test, ci impegniamo ad aggiornare regolarmente questo elenco per fornirti le informazioni più accurate.
Per garantire prestazioni ottimali, tenere presente quanto segue:
a) Versione Android: Verifica che sul tuo telefono sia installato Android 9.0 o superiore per garantire la compatibilità con The One, All in One XH09.
b) Funzionalità OTG: Verifica che l'opzione OTG (On-The-Go) sia disponibile e abilitata sul tuo telefono. Se utilizzi dispositivi OPPO, VIVO, OnePlus, Realme o iQOO, individua l'opzione OTG nelle Impostazioni e attivala manualmente. Tieni presente che questa funzione potrebbe disattivarsi automaticamente dopo 10 minuti di inattività. Per la maggior parte degli altri telefoni, OTG è abilitato per impostazione predefinita e può essere utilizzato immediatamente.
c) App Xtherm: Assicurati di aver scaricato l'app Xtherm dal tuo app store e di aver concesso tutte le autorizzazioni necessarie per il suo funzionamento. Questa app è essenziale per sfruttare tutto il potenziale di The One, All in One XH09.
Per qualsiasi incertezza o richiesta non esitate a contattarci. Il nostro team di supporto dedicato è qui per assisterti in ogni fase del processo.
Grazie per aver scelto Xinfrared. Non vediamo l'ora di rivoluzionare la tua esperienza a infrarossi con The One, All in One XH09.
| No. | Marchio | Nome della serie | Versione del sistema | Compatibilità |
| 1 | Samsung | S10 | 12 | √ |
| 2 | Samsung | S10+ | 11 | √ |
| 3 | Samsung | S9 | 10 | √ |
| 4 | Samsung | Nota9 | 9 | √ |
| 5 | Samsung | Nota8 | 10 | √ |
| 6 | Samsung | S22 Ultra | 12 | √ |
| 7 | Samsung | S21 Ultra | 12 | √ |
| 8 | Samsung | S20FE | 12 | √ |
| 9 | Samsung | Galaxy Z Fold4 | 12 | √ |
| 10 | Samsung | Galaxy A8 | 9 | √ |
| 11 | HUAWEI | Mate30 Pro | HarmonyOS 2 | √ |
| 12 | HUAWEI | Mate20 pro | HarmonyOS 2 | √ |
| 13 | HUAWEI | Mate20 | HarmonyOS 2 | √ |
| 14 | HUAWEI | P30 | HarmonyOS 2 | √ |
| 15 | HUAWEI | P20 Pro | HarmonyOS 2 | √ |
| 16 | HUAWEI | P10 | HarmonyOS 2 | √ |
| 17 | HUAWEI | P9 | 8 | √ |
| 18 | HUAWEI | Nova9 Pro | HarmonyOS 3 | √ |
| 19 | HUAWEI | Nova 8 | 10 | √ |
| 20 | HUAWEI | Nova 5i pro | 10 | √ |
| 21 | HUAWEI | Nova 4e | 10 | √ |
| 22 | HUAWEI | Nova 2s | 9 | √ |
| 23 | HUAWEI | ARS-AL00/TL00 | 9 | √ |
| 24 | HUAWEI | DVC-AN20/TN20 | 10 | √ |
| 25 | HUAWEI | MED-AL00/ AL20/ TL00 | 10 | √ |
| 26 | CORNO | Gioca 20 | 10 | √ |
| 27 | CORNO | Gioca 8A | 9 | √ |
| 28 | CORNO | Play6T Pro | 11 | √ |
| 29 | CORNO | Gioca6T | 11 | √ |
| 30 | CORNO | Gioca5T Gioca | 10 | √ |
| 31 | CORNO | Play5T 活力版 | 10 | √ |
| 32 | CORNO | V40 | 10 | √ |
| 33 | CORNO | V30 Pro | 10 | √ |
| 34 | CORNO | V10 | 10 | √ |
| 35 | CORNO | V9 | 9 | √ |
| 36 | CORNO | 10 Lite | 10 | √ |
| 37 | CORNO | 9 | 9 | √ |
| 38 | CORNO | Magic4 Pro | 12 | √ |
| 39 | CORNO | Magia3 | 12 | √ |
| 40 | CORNO | Magia2 | 10 | √ |
| 41 | CORNO | 70 Pro+ | 12 | √ |
| 42 | CORNO | 70 pro | 12 | √ |
| 43 | CORNO | 60SE | 11 | √ |
| 44 | CORNO | 60 pro | 11 |
√ |
|
| 45 | CORNO | 50 Pro 5G | 12 | √ |
| 46 | CORNO | 50 5G | 12 | √ |
| 47 | CORNO | 30S | 10 | √ |
| 48 | CORNO | 30 Pro+ | 10 | √ |
| 49 | CORNO | 30 | 10 | √ |
| 50 | CORNO | X30 Max | 11 | √ |
| 51 | CORNO | X30i | 11 | √ |
| 52 | CORNO | X30 | 12 | √ |
| 53 | CORNO | X20 | 11 | √ |
| 54 | CORNO | X10 Max | 10 | √ |
| 55 | OnePlus | 10 Pro | 12 | √ |
| 56 | OnePlus | 9RT | 11 | √ |
| 57 | OnePlus | 9R | 11 | √ |
| 58 | OnePlus | 8T | 11 | √ |
| 59 | OnePlus | 8 | 11 | √ |
| 60 | OnePlus | 7 Pro | 11 | √ |
| 61 | OnePlus | 6T | 9 | √ |
| 62 | OnePlus | 6 | 10 | √ |
| 63 | OnePlus | 5T | 9 | √ |
| 64 | OnePlus | Asso | 12 | √ |
| 65 | Xiaomi | 12S Pro | 12 | √ |
| 66 | Xiaomi | 12X | 11 | √ |
| 67 | Xiaomi | 12 | 12 | √ |
| 68 | Xiaomi | 11 | 11 | √ |
| 69 | Xiaomi | 11 Lite | 11 | √ |
| 70 | Xiaomi | 10 Pro | 10 | √ |
| 71 | Xiaomi | 10 Lite | 10 | √ |
| 72 | Xiaomi | 9 Pro 5G | 9 | √ |
| 73 | Xiaomi | 9 | 10 | √ |
| 74 | Xiaomi | 9 SE | 9 | √ |
| 75 | Xiaomi | 8 | 10 | √ |
| 76 | Xiaomi | 8 SE | 10 | √ |
| 77 | Xiaomi | Nota 3 | 9 | √ |
| 78 | Xiaomi | MIX 3 | 10 | √ |
| 79 | Xiaomi | MISCELA 2 | 7 | √ |
| 80 | Xiaomi | MISCELA | 8 | √ |
| 81 | Xiaomi | Gioca | 8 | √ |
| 82 | Xiaomi | Civiltà 1s | 12 | √ |
| 83 | Xiaomi | Civiltà | 11 | √ |
| 84 | Xiaomi | Massimo 3 | 9 | √ |
| 85 | Redmi | K50 Pro | 12 | √ |
| 86 | Redmi | K50 | 12 | √ |
| 87 | Redmi | K40 Pro | 11 | √ |
| 88 | Redmi | K40S | 12 | √ |
| 89 | Redmi | K40 | 12 | √ |
| 90 | Redmi | K30 Pro | 11 | √ |
| 91 | Redmi | K30 | 11 | √ |
92| Redmi |
K30 |
10 |
√ |
|
| 93 | Redmi | K20 | 10 | √ |
| 94 | Redmi | 10A | 11 | √ |
| 95 | Redmi | 9A | 11 | √ |
| 96 | Redmi | 9 | 10 | √ |
| 97 | Redmi | 8 | 10 | √ |
| 98 | Redmi | 6 Pro | 8 | √ |
| 99 | Redmi | 5 | 8 | √ |
| 100 | Redmi | Note 10 Pro | 11 | √ |
| 101 | Redmi | Note10 5G | 11 | √ |
| 102 | Redmi | Nota 9S | 10 | √ |
| 103 | Redmi | Nota 9 Pro | 10 | √ |
| 104 | Redmi | Nota9 | 11 | √ |
| 105 | Redmi | Nota 8 Pro | 11 | √ |
| 106 | Redmi | Nota 8 | 9 | √ |
| 107 | Redmi | Nota 7 Pro | 9 | √ |
| 108 | Redmi | Nota 7 | 10 | √ |
| 109 | OPPO | Reno Z | 10 | √ |
| 110 | OPPO | Reno10 | 10 | √ |
| 111 | OPPO | Reno8 pro | 12 | √ |
| 112 | OPPO | Reno8 | 12 | √ |
| 113 | OPPO | Reno7 | 12 | √ |
| 114 | OPPO | Reno6 Pro 5G | 11 | √ |
| 115 | OPPO | Reno6 5G | 11 | √ |
| 116 | OPPO | Reno5 Pro | 11 | √ |
| 117 | OPPO | Reno5 Pro | 12 | √ |
| 118 | OPPO | Reno5k 5G | 11 | √ |
| 119 | OPPO | Reno4 Pro | 11 | √ |
| 120 | OPPO | Reno4 SE | 11 | √ |
| 121 | OPPO | Reno3 | 12 | √ |
| 122 | OPPO | Reno2 | 10 | √ |
| 123 | OPPO | Reno | 11 | √ |
| 124 | OPPO | Reno Ace | 10 | √ |
| 125 | OPPO | R17 Pro | 10 | √ |
| 126 | OPPO | R17 | 10 | √ |
| 127 | OPPO | R15 | 9 | √ |
| 128 | OPPO | Trova x5 Pro | 12 | √ |
| 129 | OPPO | Trova X3 | 11 | √ |
| 130 | OPPO | Trova X3 Pro | 11 | √ |
| 131 | OPPO | Trova X3 Pro | 11 | √ |
| 132 | OPPO | Trova X | 10 | √ |
| 133 | OPPO | A95 | 11 | √ |
| 134 | OPPO | A93 | 11 | √ |
| 135 | OPPO | A92 | 10 | √ |
| 136 | OPPO | A72 | 10 | √ |
| 137 | OPPO | A55 | 11 | √ |
| 138 | OPPO | A53 | 10 | √ |
| 139 | OPPO | A32 | 10 | √ |
| 140 | OPPO | A11X | 10 | √ |
| 141 | OPPO | A11 | 9 | √ |
| 142 | OPPO | A8 | 9 | √ |
| 143 | OPPO | A5 | 8 | √ |
| 144 | OPPO | A3 | 9 | √ |
| 145 | OPPO | R15x | 10 | √ |
| 146 | OPPO | K10 | 12 | √ |
| 147 | OPPO | K9 5G | 11 | √ |
| 148 | OPPO | K9S | 11 | √ |
| 149 | OPPO | K7x | 10 | √ |
| 150 | OPPO | K1 | 10 | √ |
| 151 | VIVO | S12 Pro | 11 | √ |
| 152 | VIVO | S12 | 12 | √ |
| 153 | VIVO | S9 | 11 | √ |
| 154 | VIVO | S9e | 11 | √ |
| 155 | VIVO | S1 | 9 | √ |
| 156 | VIVO | Y5S | 9 | √ |
| 157 | VIVO | Y93 | 8 | √ |
| 158 | VIVO | Y76 | 11 | √ |
| 159 | VIVO | Y70 | 10 | √ |
| 160 | VIVO | Y52s | 10 | √ |
| 161 | VIVO | Y51S | 10 | √ |
| 162 | VIVO | Y50 | 10 | √ |
| 163 | VIVO | Y31s | 11 | √ |
| 164 | VIVO | Y9s | 9 | √ |
| 165 | VIVO | Y3 | 9 | √ |
| 166 | VIVO | X80 Pro | 12 | √ |
| 167 | VIVO | X70 pro | 11 | √ |
| 168 | VIVO | X30 pro | 9 | √ |
| 169 | VIVO | X30 | 10 | √ |
| 170 | VIVO | X23 | 9 | √ |
| 171 | VIVO | X21A | 9 | √ |
| 172 | VIVO | IQOO 9 | 12 | √ |
| 173 | VIVO | IQOO 8 pro 5G | 11 | √ |
| 174 | VIVO | IQOO Neo5 | 12 | √ |
| 175 | VIVO | IQOO Neo5S | 11 | √ |
| 176 | VIVO | IQOO Z3 | 11 | √ |
| 177 | VIVO | IQOO Neo 3 | 11 | √ |
| 178 | VIVO | IQOO U1 | 10 | √ |
| 179 | VIVO | IQOO | 9 | √ |
| 180 | VIVO | NEX 3S | 11 | √ |
| 181 | VIVO | NEX S | 10 | √ |
| 182 | VIVO | NEX A | 9 | √ |
| 183 | VIVO | T1x | 11 | √ |
| 184 | VIVO | T1 | 11 | √ |
| 185 | VIVO | S15 Pro | 12 | √ |
| 186 | VIVO | S5 | 9 | √ |
| 187 | Z5X | 10 | √ | |
| 188 | VIVO | Z1x | 11 | √ |
| 189 | VIVO | Z1 | 11 | √ |
| 190 | Pixel6 | 12 | √ | |
| 191 | Pixel5 | 12 | √ | |
| 192 | Pixel 4 | 13 | √ | |
| 193 | Pixel 4 XL | 10 | √ | |
| 194 | Pixel 3 | 11 | √ | |
| 195 | Pixel 2 | 10 | √ | |
| 196 | Il vero me | GT 5G | 12 | √ |
| 197 | Il vero me | GT Neo2 | 11 | √ |
| 198 | Il vero me | GT Neo 闪速版 | 11 | √ |
| 199 | Il vero me | V3 5G | 10 | √ |
| 200 | Il vero me | X7 Pro | 11 | √ |
| 201 | SONY | Xperia 1III | 11 | √ |
| 202 | SONY | Xperia 10 Plus | 9 | √ |
| 203 | SONY | Xperia 1 | 9 | √ |
| 204 | MEIZU | 18 | 11 | √ |
| 205 | MEIZU | 17 | 10 | √ |
| 206 | MEIZU | 16X | 8 | √ |
| 207 | MEIZU | 16 | 8 | √ |
| 208 | MEIZU | Nota9 | 9 | √ |
| 209 | MEIZU | S6 | 7 | √ |
| 210 | Smartisan | Pro2 | 7 | √ |
| 211 | Motorola | Edge S Pro | 12 | √ |
| 212 | Motorola | Bordo S | 11 | √ |
| 213 | Motorola | Bordo 轻奢版 | 11 | √ |
| 214 | Squalo Nero | 3 Pro | 10 | √ |
| 215 | Squalo Nero | 4 Pro | 11 | √ |
| 216 | Squalo Nero | 1 | 10 | √ |
| 217 | navigare | 麦芒 10 SE | 11 | √ |
| 218 | navigare | 麦芒 11 | 11 | √ |
| 219 | ZTE | S30 pro 5G | 11 | √ |
| 220 | ZTE | Axon 30 Pro | 11 | √ |
| 221 | ZTE | Axon 20 5G | 10 | √ |
| 222 | nubia | Z20 | 11s | √ |
| 223 | nubia | Z30 Pro | 11 | √ |
| 224 | nubia | RedMagic6Pro | 11 | √ |
| 225 | Lenovo | K12 | 10 | √ |

